เครื่องอัดไฮโดรลิค หรือ เครื่องอัดไฮดรอลิค (Hydraulic Press Machine)
เครื่องอัดไฮโดรลิค |
|||
|
NO |
TECHNICAL SPECIFICATIONS |
||
| 1 | ห้องอัด Press Box Size (WxDxH) | 1500*900*3400 cm | |
| 2 | ห้องอัด Press Box Size (WxDxH) | 70*90*150 cm | |
| 3 | ขนาดลูกอัด Bale Size (WxDxH) | 70*90*(~80)cm | |
| 4 | กำลังอัด Pressing force (Ton) | 200kN (~20 ton) | |
| 5 | Hydraulic System Pressure | 200 kgf/cm2 | |
| 6 | Motor | 10 HP 3 Phase 380 V. | |
| 7 | Cylinder | B120 R80 ST1200 | |
| 8 | Volume Cylinder | 1 | |
| 9 | Pump | Gear pump | |
| 10 | ระบบควบคุม Control system | Hand vale Control | |
| 11 | น้ำหนัก / ก้อน (ตามแต่ชนิดวัสดุ) | ประมาณ 80-300 Kg. | |
| 12 | อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า | 7.46 Units/ชั่วโมง | |
| 13 | มัดลวด | 2-3 เส้น | |
| 14 | โครงสร้าง | C-Channel Beam 150×65 mm. | |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า